Area Data Manager
Central editable data model for all areas. Seed data is kept separate from your edits — reset any area back to its seed values.
Editable illustrative assumption. Label the source and verification date when you replace it with a real figure.
26 areas
| Name | Zone | Indicative land price | Last verified | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sotogrande | Western Costa del Sol | €350/m² | Never | Seed | |
| Sotogrande Alto | Western Costa del Sol | €250/m² | Never | Seed | |
| La Reserva de Sotogrande | Western Costa del Sol | €450/m² | Never | Seed | |
| San Roque | Western Costa del Sol | €150/m² | Never | Seed | |
| Casares | Western Costa del Sol | €120/m² | Never | Seed | |
| Casares Costa | Western Costa del Sol | €180/m² | Never | Seed | |
| Manilva | Western Costa del Sol | €110/m² | Never | Seed | |
| La Duquesa | Western Costa del Sol | €160/m² | Never | Seed | |
| West Estepona | Central Costa del Sol | €200/m² | Never | Seed | |
| Estepona Centre | Central Costa del Sol | €300/m² | Never | Seed | |
| East Estepona | Central Costa del Sol | €350/m² | Never | Seed | |
| New Golden Mile | Central Costa del Sol | €500/m² | Never | Seed | |
| Selwo | Central Costa del Sol | €220/m² | Never | Seed | |
| Benahavis | Central Costa del Sol | €300/m² | Never | Seed | |
| La Zagaleta | Central Costa del Sol | €800/m² | Never | Seed | |
| San Pedro de Alcantara | Central Costa del Sol | €450/m² | Never | Seed | |
| Guadalmina | Central Costa del Sol | €550/m² | Never | Seed | |
| Nueva Andalucia | Marbella area | €600/m² | Never | Seed | |
| Puerto Banus | Marbella area | €900/m² | Never | Seed | |
| Marbella Golden Mile | Marbella area | €1,000/m² | Never | Seed | |
| Marbella Centre | Marbella area | €800/m² | Never | Seed | |
| Sierra Blanca | Marbella area | €900/m² | Never | Seed | |
| Marbella East | East of Marbella | €500/m² | Never | Seed | |
| Elviria | East of Marbella | €400/m² | Never | Seed | |
| Cabopino | East of Marbella | €450/m² | Never | Seed | |
| Mijas / La Cala | East of Marbella | €250/m² | Never | Seed |
